-
Description
| विस्तृत जानकारी | ब्यौरा |
| को गढ़ना | आरएस-6004सी |
| कम दबाव रेंज | 5.0KPa ~ 101.3KPa |
| न्यूनतम दबाव | 5.0केपीए |
| नियंत्रण सटीकता | ±0.5KPa (≤40KPa), ±2KPa (40-80KPa) |
| दबाव रिलीज दर | 15KPa/मिनट ±3.0KPa |
| वैक्यूम रिसाव दर | लगभग 0.8KPa/घंटा |
| वैक्यूम पंप शोर | ≤75डीबी |
| मशीन आयाम | 800 × 750 × 1370 मिमी |
| वजन | 300 किग्रा |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 220V 50 हर्ट्ज |
पांच प्रमुख विशेषताएं:
✅ अल्ट्रा-लो प्रेशर सिमुलेशन 5.0KPa तक नीचे
✅ उच्च परिशुद्धता दबाव नियंत्रण: ±0.5KPa/±2KPa
✅ रिसाव के साथ कुशल वैक्यूम सिस्टम ≤0.8KPa/h
✅ स्थिर दबाव रिलीज दर: 15KPa/मिनट ±3KPa
✅ अंतरराष्ट्रीय मानकों UN38.3 और IEC62133 का अनुपालन करता है
संबंधित उत्पादों